HomeMy WebLinkAbout04/21/2009 13 Downtown Futures Initiative, Phase 3, City Project No. CB2216 - Final Payment BUSINESS OF THE CITY COUNCIL
YAKIMA, WASHINGTON
• AGENDA STATEMENT
Item No. _
For Meeting Of 4/21/09
ITEM TITLE: Final Contract Payment for Downtown Futures Initiative Phase 3 -
City Project No.: CB2216
SUBMITTED BY: Department of Community & Economic Development
CONTACT PERSON/TELEPHONE: Doug Mayo — City Engineer
509 - 576 -6678
SUMMARY EXPLANATION:
This project reconstructed existing sidewalk areas along the east side of 1 St. between Yakima
Ave. and 'A' St., both sides of 2 ' St. between Chestnut and 'A' St., both sides of 3rd St. between
Yakima Ave. and 'A' St. and the west side of Naches Ave. between Yakima Ave. and 'A' St. This
project removed 6,050 sq. yards of sidewalk and 1,135 linear ft. of curb and gutter, installing
4,750 sq. yards of sidewalk, 800 sq. ft. of brick pavers, 1,135 linear ft. of cement concrete traffic
curb and gutter, placing 38 ADA ramps, 56 pedestrian lights, 65 trees and 26 tree grates, a tree
lighting system, irrigation system, 12 benches, 28 precast concrete planters and other related
improvements.
Final inspection for this project was made and the recommendation is that the project be
accepted.
This Council action is to accept the project and approve the final construction costs.
Contractor: KRCI, LLC
Contract Award: 7/10/08
Contract Bid Cost: $1,509,825.00
Final Contract Cost: $1,553,949.32
Amt. This Payment: -0-
The above total contract cost is for construction only and does not include engineering and other
costs.
Resolution Ordinance X Other (Specify) Final Contract Payment
Contract Mail to (name and address):
Funding Source CBD Capital Improvement Fund
APPROVED FOR SUBMITTAL: City Manager
STAFF RECOMMENDATION: Accept the project and approve final estimate.
COUNCIL ACTION:
YAKIMA
CON KRCI, LLC PROJECT NAME: YAKIMA FUTURE ATIVE - PHASE 3 3/19/2009
PRO ESTIMATE NO. 7 FINAL
ORIGINAL
NO. ITEM BID UNIT TOTAL TO DATE UNIT AMOUNT As OF CONTRACT PREVIOUS AMOUNT
SCHEDULE A QUANTITY QUANTITY PRICE TO DATE CONT AMOUNT PAYMENT DUE
1 SPCC PLAN 1 LS 100% $600.00 $600.00 100% $600.00 ' $600.00 $0.00
2 MOBILIZATION 1 LS J 100% $138,721.00 $138,721.00 100% $138,721.00 $138,721.00 $0.00
3 PROJECT TEMPORARY TRAFFIC CONTROL 1 LS 100% $30,000.00 $30,000.00 100% $30,000.00 $30,000.00 $0.00
4 CLEARING AND GRUBBING 1 LS l 100% $24,412.00 $24,412.00 100% $24,412.00 $24,412.00 $0.00
5 REMOVAL OF STRUCTURE AND OBSTRUCTION 1 LS _ 100% $24,691.00 $24,691.00 100% $24,691.00 $24,691.00 $0.00
6 SAW CUT, PER INCH DEPTH 5,000 LF 13768 $0.22 $3,028.96 275% $1,100.00 $3,028.96 $0.00
7 REMOVING EXISTING CEMENT CONCRETE SIDE" 6,050 SY 5729 • $17.00 $97,393.00 95% $102,850.00 $97,393.00 $0.00
8 SAW CUTTING SIDEWALK MEET LINE 80. LF 240 $1.80 $432.00 300% $144.00 $432.00 $0.00
9 UNSUITABLE EXCAVATION INCL HAUL 50 • CY 0.00 $25.00 $0.00 0% $1,250.00 $0.00 $0.00
10 EMBANKMENT COMPACTION 50 CY 0.00 $15.00 $0.00 0% $750.00 $0.00 $0.00
11 CRUSHED SURFACING TOP COURSE 800 TON .'584.64 $17.00 $9,938.88 73% $13,600.00 $9,938.88 - $0.00
• 12 PAVEMENT REPAIR 200 SY 406 $100.00 $40,600.00 203% $20,000.00 $40,600.00 $0.00
13 CONCRETE UNIT PAVERS 800 SF 760 $10.00 $7,600.00 95% $8,000.00 $7,600.00 $0.00
14 REMOVING AND REPLACING FRAME AND GRATE 2 EA 2 $750.00 $1,500.00 100% $1,500.00 $1,500.00 $0.00
15 CATCH BASIN TYPE 1 1 EA 1 $1,400.00 $1,400.00 100% $1,400.00 $1,400.00 $0.00
16 ESC LEAD 12 DAY 0 $200.00 $0.00 0% $2,400.00 $0.00 $0.00
17 ROOT BARRIER 1,500 LF 1280 $10.00 $12,800.00 85% $15,000.00 . $12,800.00 $0.00 '
18 TREE GRATE 28 EA 28 $2,000.00 $56,000.00 100% $56,000.00 $56,000.00 $0.00
19 PRECAST CONCRETE PLANTER, 42 IN. DIAM 15 EA 15 $1,500.00 $22,500.00 100% $22,500.00 $22,500.00 $0.00
20 PRECAST CONCRETE PLANTER, 48 IN. DIAM 13 DAY 13 $1,700.00 $22,100.00 100% $22,100.00 $22,100.00 $0.00
21 TRASH RECEPTACLE 13 EA . - 15 $1,200.00 $18,000.00 115% $15,600.00 $18,000.00 $0.00
22 BENCH WITH BACK 9 EA 9 $1,800.00 $16,200.00 100% $16,200.00 $16,200.00 $0.00
23 BICYCLE RACK 12 EA 10 $200.00 $2,000.00 83% $2,400.00 $2,000.00 $0.00
24 PSIPE SCARLET SENTINEL MAPLE 34 EA 40 $420.00 $16,800.00 118% $14,280.00 $16,800.00 $0.00
25 PSIPE CHANTICLEER FLOWERING PEAR 31 EA 30 $420.00 $12,600.00 97% $13,020.00 $12,600.00 $0.00
26 SOD INSTALLATION 450 SY ' $4.00 $2,000.00 111% $1,800.00 $2,000.00 $0.00
27 IRRIGATION SYSTEM 1 LS 100% $140,000.00 $140,000.00 100% $140,000.00 $140,000.00 $0.00
28 CEMENT CONC. TRAFFIC CURB AND GUTTER 1,135 LF 1603 $25.00 $40,075.00 141% $28,375.00 $40,075.00 $0.00
29 CEMENT CONC. SIDEWALK, 4 IN. THICK 4,800 SY 4972 $50.00 $248,600.00 104% $240,000.00 $248,600.00 $0.00
30 CEMENT CONC. SIDEWALK, 6 IN. THICK 320 SY 420 $50.00 $21,000.00 131% $16,000.00 $21,000.00 $0.00
31 SIGNPOST SOCKETS 12 EA 17 $61.00 $1,037.00 142% $732.00 $1,037.00 $0.00
32 CEMENT CONCRETE TEST SECTION 1 LS 100% $12,000.00 $12,000.00 100% $12,000.00 $12,000.00 $0.00
33 CEMENT CONC. SIDEWALK RAMP TYPE lA 31 EA '31 $800.00 $24,800.00 100% $24,800.00 $24,800.00 $0.00
34 CEMENT CONC. SIDEWALK RAMP TYPE 4A 7 EA 8 $800.00 $6,400.00 114% $5,600.00 $6,400.00 $0.00
35 PEDESTRIAN LIGHTING SYSTEM 1 LS 100% $220,000.00 $220,000.00 100% $220,000.00 $220,000.00 $0.00
36 TREE LIGHTING SYSTEM 1 LS 100% $220,000.00 $220,000.00 100% $220,000.00 $220,000.00 $0.00
37 PEDESTRIAN PUSH BUTTON MODIFICATION 1 LS 100% $2,000.00 $2,000.00 100% $2,000.00 $2,000.00 $0.00 .
38 REPAIR & REPLACEMENT 1 FA 56720.48 $1.00 $56,720.48. 113% $50,000.00 - $56,720:48 $0.00
TOTAL $1,553,949.32 103% $1,509,825.00 $1,553,949.32 $0.00
PREVIOUS PAYMENTS MATERIALS ON HAND ITEM # 18 $37,960.00 $0.00
1 $198,336.26 _
2 $553,505.69 LESS PREVIOUSLY PAID I $1,553,949.321
3 $356,454.73 Total Amt. 30 $372,119.32 $338,943.00 $372,119.32 $0.00
4 $285,077.11 Total Amt. 61 , $418,830.00 - $409,982.00 $418,830.00 $0.00
5 $140,802.13 Total Amt. 70 $763,000.00 $760,900.00 $763,000.00 $0.00
6 $13,180.33 Total $1,553,949.32 $1,509',825.00 $1,553,949.32 $0.00
7 $6,593.07 RETAINAGE BOND i $0.00
TOTAL AMOUNT DUE TO CONTRACTOR 1 $0 $0.00